Screw 형상에 의한 분류

Barrier

Wave

Sub flight

Mixing

Mixing

BM
Screw 재질에 의한 분류
항목 | MTS-1 | MTS-2 | MTS-3 |
---|---|---|---|
구분 | 내마모 | 내마모·내부식 | 고내마모·고내부식 |
경도 HS(HrC) | 75(56) 이상 | 75~81(56~60) | 75~85(56~63) |
용도 | 불소계 수지 혼입 엔지니어링 플라스틱 | 엔지니어링 플라스틱 전반 | 플라스틱 마그넷, 고무마그넷, 세라믹스, 슈퍼엔프라 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
슬러리(현탁액) 마모 시험
.jpg)
응착 마모 시험
.jpg)
Screw 코팅에 의한 분류

TIN 코팅

CrN 코팅

FN 코팅
종류 | 색상 | 용도 | 박막 경도 | 박막 두께 | 적용 분야 |
---|---|---|---|---|---|
Cr 도금 | 은색 | 내마모 | HV 700 ~ 1000 | 5 ㎛ | - |
TiN 코팅 | 금색 | 내마모, 융착 형성 감소 | HV 2300 | 5 ~ 10 ㎛ | PC, PMMA |
FN 코팅 | 자주빛 회색 | 고내마모, 고내부식 | HV 3300 | 3 ~ 5 ㎛ | L.C.P, PA, PBT (GF 함유재료) |
CrN 코팅 | 은색 | 내부식, 불소, 염소 함유수지 | HV 1750 | 5 ~ 10 ㎛ | PMMA, PVC, POM, TPU, Ultem |
W 코팅 | 국방색 | 수지 유동성 | 모재 경도 | 0.5 ㎛ | PET |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.